2001年5月17日付 株価関連情報

森山「M&Aレシオ」ランキング(4月27日現在)

M&Aレシオとは・・・
M&A関連の法整備、昭栄やエスエス製薬の敵対的TOB実施など日本でも敵対的TOB型のM&Aが現実的なものとなってきた。
被買収企業の資産を担保にしたLBO型企業買収を想定した場合の買収リスクの大きさを試算したもの(事業継続が前提)。
企業買収魅力度と企業変革余裕度を示す。


経営支配コスト
実質経営支配コスト
手元流動性
連結キャッシュフロー

M&Aレシオ
=
=
=
=
=
=
株式時価総額 × 50%
経営支配コスト − 手元流動性
現金・預金 + 短期保有有価証券
当期純利益(※)+ 減価償却費
経営支配後のリターン
実質経営支配コスト回収年数
(※)今回のランキングは営業利益×50%で計算


※従前のM&Aレシオランキングでは、M&Aレシオがマイナスであると分母のキャッシュフローが小さい企業が上位にランクされるため、以下の修正M&Aレシオを用いて表示する。



修正M&Aレシオ = (−実質経営支配コスト+連結キャッシュフロー)÷経営支配コスト
 
−(株式時価総額×50%−手元流動性)+連結キャッシュフロー
=
 
株式時価総額×50%



◇M&Aレシオランキング (単位:億円、年)
ランク コード 銘 柄 企業買収
総額
(A)
手元
流動性
(B)
実質買収
価値総額
(C)=(A)×50%-(B)
キャッシュ
フロー
(D)
M&A
レシオ
(E)=(C)÷(D)
修正M&A
レシオ
(F)(注2)
1 1959 九電工 329 539 -374 84 -4.5 278.8%
2 9076 西濃運輸 853 1,143 -716 168 -4.3 207.1%
3 1946 トーエネック 426 558 -345 87 -4.0 202.8%
4 1833 奥村組 1,201 1,716 -1,115 43 -26.1 192.9%
5 8037 カメイ 224 198 -85 88 -1.0 154.6%
6 1941 中電工 1,123 1,362 -801 56 -14.2 152.7%
7 1942 関電工 1,221 1,192 -581 137 -4.2 117.6%
8 7958 天馬 597 609 -311 30 -10.4 114.1%
9 1954 日本工営 251 235 -109 28 -4.0 109.1%
10 1934 ユアテック 318 270 -111 60 -1.8 108.1%
11 8001 伊藤忠商事 7,141 6,006 -2,436 1,137 -2.1 100.0%
12 8112 東京スタイル 1,343 1,305 -633 34 -18.4 99.4%
13 5946 長府製作所 509 461 -207 39 -5.2 96.7%
14 5602 栗本鉄工 394 314 -117 68 -1.7 94.3%
15 7915 日写印 309 260 -105 39 -2.7 93.6%
16 2578 四国コカ 246 169 -46 65 -0.7 89.8%
17 9762 大和リース 542 387 -116 118 -1.0 86.2%
18 8086 ニプロ 823 617 -206 125 -1.6 80.4%
19 1944 きんでん 1,796 1,478 -580 112 -5.2 77.1%
20 9304 渋沢倉庫 226 158 -45 42 -1.1 77.1%
21 5407 日新製鋼 1,293 702 -56 443 -0.1 77.1%
22 5451 淀川製鋼所 655 438 -111 117 -0.9 69.7%
23 6587 松下精工 757 593 -215 42 -5.1 67.8%
24 1924 ナショ住 1,200 931 -330 69 -4.8 66.6%
25 8130 サンゲツ 708 522 -168 65 -2.6 65.8%
26 8060 キヤノン販 1,891 1,353 -407 208 -2.0 65.1%
27 7981 タカラスタ 732 525 -159 78 -2.0 64.8%
28 8031 三井物産 11,181 8,018 -2,428 1,105 -2.2 63.2%
29 1883 前田道路 577 375 -86 93 -0.9 62.2%
30 6118 アイダエンジ 372 269 -83 27 -3.0 59.0%

(注1)M&Aレシオがマイナスの企業は買収コストから得られるリターンを測る修正M&Aレシオで評価する
(注2)修正M&Aレシオ=(−実質買収価値総額+キャッシュフロー)÷(企業買収総額×50%)
(注3)時価総額は2001年4月末現在



Copyright(c)2000 日本株式新聞社 All Rights Reserved.